Vereinsmeisterschaft 2012 - Herren 40
Gruppe A | Gruppe B |
|
|
1-2: 10:4, 10:5 | 1-2: 10:8, 8:10, 10:6 |
3-4: 10:8, 10:8 | 3-4: 7:10, 8:10 |
1-3: 2:1 Sätze | 1-3: 10:4, 10:5 |
2-4: 8:10, 8:10 | 2-4: 10:2, 10:6 |
1-4: 10:5, 10:3 | 1-4: 10:4, 10:5 |
2-3: 7:10, 5:10 | 2-3: 10:6, 10:6 |
Halbfinale:
1. Gruppe A (Mirko Schnelle) - 2. Gruppe B (Christian Thomas): 6:1, 6:0
1. Gruppe B (Mario Jander) - 2. Gruppe A (Mario Franke): 2:6, 1:6
Finale:
Mirko Schnelle - Mario Franke: 2:6, 1:6
Zählmodus:
- Gruppenspiele: 2 Gewinnsätze Match-Tiebreak, 3. Satz Tie-Break
- ab Halbfinale: Punktspielmodus
