Gruppe A
Dirk Drews | - | Thomas Schmieder | 6:1 | |
Dirk Drews | - | Steffen Schwarzer | 6:0 | |
Dirk Drews | - | Steffen Arndt | 6:1 | |
Thomas Schmieder | - | Steffen Schwarzer | 6:3 | |
Thomas Schmieder | - | Steffen Arndt | 6:1 | |
Steffen Schwarzer | - | Steffen Arndt | 3:6 |
Gruppe B
Andreas Wildenauer | - | Ralf Schams | 6:0 | |
Andreas Wildenauer | - | Dirk Degenkolbe | 6:0 | |
Andreas Wildenauer | - | Jörg Brendl | 5:6 | |
Ralf Schams | - | Dirk Degenkolbe | 4:6 | |
Ralf Schams | - | Jörg Brendl | 3:6 | |
Dirk Degenkolbe | - | Jörg Brendl | 0:6 |
KO-Runde
- Dirk Drews
- w.o. (Verletzung)
- Andreas Wildenauer
- Thomas Schmieder 5 5
- Jörg Brendl 4 4
- Andreas Wildenauer 4 4
- Thomas Schmieder 0 0
- Andreas Wildenauer