Gruppe A
Mario Jander | - | Marco Höfer | 4:6, 6:4, 7:6 | |
Mario Jander | - | Martin Büttner | 2:6, 7:6, 7:6 | |
Mario Jander | - | Ringo Plarre | 2:6, 2:6 | |
Mario Jander | - | Jacob Büttner | 7:6, 7:6 | |
Marco Höfer | - | Martin Büttner | 6:7, 6:4, 7:6 | |
Marco Höfer | - | Ringo Plarre | 5:7, 2:6 | |
Marco Höfer | - | Jacob Büttner | 6:4, 6:3 | |
Martin Büttner | - | Ringo Plarre | 7:6, 3:6, 7:6 | |
Martin Büttner | - | Jacob Büttner | 7:5, 6:3 | |
Ringo Plarre | - | Jacob Büttner | 6:2, 6:3 |
Gruppe B
Christian Thomas | - | Mirko Schnelle | 6:2, 2:6, 6:7 | |
Christian Thomas | - | Martin Blaschka | 4:6, 6:7 | |
Christian Thomas | - | Rene Schaart | 3:6, 3:6 | |
Mirko Schnelle | - | Martin Blaschka | 6:3, 6:2 | |
Mirko Schnelle | - | Rene Schaart | 3:6, 4:6 | |
Martin Blaschka | - | Rene Schaart | 3:6, 3:6 |
KO-Runde
- Ringo Plarre 7 2 6
- Mirko Schnelle 6 6 1
- Mario Jander 4 2
- Rene Schaart 6 6
- Ringo Plarre 3 1
- Rene Schaart 6 6
- Rene Schaart