Gruppe A
Mario Jander (zgz.) | - | Mario Franke | ausgefallen | |
Mario Jander (zgz.) | - | Martin Blaschka | ausgefallen | |
Mario Jander (zgz.) | - | Marco Höfer | ausgefallen | |
Mario Franke | - | Martin Blaschka | 5:7 | |
Mario Franke | - | Marco Höfer | 6:0 | |
Martin Blaschka | - | Marco Höfer | 2:6 |
Gruppe B
Christian Thomas | - | Rene Schaart | 6:2 | |
Christian Thomas | - | Jörg Donath | 6:3 | |
Christian Thomas | - | Eric Kokert | 6:0 | |
Rene Schaart | - | Jörg Donath | 6:3 | |
Rene Schaart | - | Eric Kokert | 6:1 | |
Jörg Donath | - | Eric Kokert | 6:0 |
Gruppe C
Ringo Plarre | - | Daniel Koch | 6:2 | |
Ringo Plarre | - | Philipp Meißner | 6:1 | |
Daniel Koch | - | Philipp Meißner | 6:3 |
KO-Runde
- Mario Franke 6 6
- Jörg Donath 0 0
- Rene Schaart 7 6 6
- Ringo Plarre 6 1 7
- Martin Blaschka 6 6
- Daniel Koch 1 1
- Marco Höfer 4 2
- Christian Thomas 6 6
- Mario Franke 7 2 6
- Rene Schaart 6 6 3
- Martin Blaschka 7 6
- Christian Thomas 6 2
- Mario Franke 2 2
- Martin Blaschka 6 6
- Martin Blaschka
Spiel um Platz 3
Rene Schaart | 2 | 3 |
Christian Thomas | 6 | 6 |